Akreditasi A
VISI
Mewujudkan Peserta Didik yang Berkepribadian Islami, Berprestasi dan Berwawasan Lingkungan
MISI
- Menerapkan pendidikan islam dengan menanamkan aqidah salimah, ibadah shahihah, dan akhlakul karimah
- Mendidik siswa/i berbasis dakwah bil hikmah wal mau’idhotil hasanah
- Meningkatkan prestasi akademis melalui pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan
- Menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, harmonis dan Islami
- Menciptakan lingkungan madrasah yang hijau, sejuk dan bersih
- Menjalin kerja sama yang baik antara peserta didik, guru, orang tua, instansi dan masyarakat.

Syafri Maltos, S.Pd. M.Pd
Kepala Sekolah

Echa Sukaesih, S.Ag
Wakil Kurikulum

Dona Octiza Astuti, S.Pd
Wakil Kesiswaan

Busihat, Lc., M.Pd.I
Guru Bahasa Arab

Siti Arifah Aryani, S.Pd
Guru Matematika

Nurfadhila, S.Pd
Guru Bahasa Indonesia

Desti Rosmiati, S.Th.I
Guru Aqidah Akhlak

Bellinda Puspita Dara, S.Pd
Wali Kelas

Nistia Yuni Muharni, S.Pd
Guru Bahasa Inggris

Elfarianti, A.Md
Tata Usaha

Deby Ryan Muthiah, S.Pd
IPA Biologi

Hesti Wahyunaningsih, S.Pd
Guru Matematika

Ropai, S.Ag
Guru Al-Qur’an Hadits

Santri Yuspa, S.Pd
Guru Bahasa Indonesia

M. Fathoni Albar, S.Pdi
Guru Al-Qur’an

Hakim Hendra Alkampari, S.Ag
Guru Fiqih/Al-Quran

Fino Abdillah, S.Sn
Guru TIK

M. Tommy, S.Pd
Guru PKn

Ervan Indriyanto W, S.Si
Guru IPA-Fisika

Amir Husin, S.Ag
Guru Al-Qur’an

Alkindi, S.Pd
Guru BK

Mansur Lubis, S.Pd
Guru Penjaskes

Bayu Siregar
Guru Al-Qur’an
Prestasi Siswa
Nama Lengkap | Lomba | Tingkat | Peringkat/Medal | Bulan | Tahun | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|---|
Clarysta Marchesia | Olimpiade Matematika | Nasional | Emas | Januari | 2022 | Mari Berprestasi Bersama (MBB) |
Clarysta Marchesia | Olimpiade Matematika | Nasional | Perak | Januari | 2022 | POSI (Pelatihan Olimpiade Sains Indonesia) |
Frahan Atharafi Prayudana | Olimpiade Matematika | Nasional | Perunggu | Januari | 2022 | Islamic Science Olympiad(ISO) POSI |
Azzahra zulvanissa | Olimpiade Matematika | Nasional | Perunggu | Januari | 2022 | Olimpiade Sains Pra KSN-K/OSAK |
Azzahra zulvanissa | Olimpiade Matematika | Nasional | Perunggu | Januari | 2022 | Islamic Science Olympiad(ISO) POSI |
Uzli Fatul Jannah | Olimpiade Bahasa Inggris | Nasional | Perunggu | Januari | 2022 | Olimpiade Sains Pra KSN-K/OSAK |
Bintang Samudera | Olimpiade IPS | Nasional | Perunggu | Januari | 2022 | Islamic Science Olympiad(ISO) POSI |
Raihan Putra Pratama | Olimpiade IPS | Nasional | Perunggu | Januari | 2022 | Islamic Science Olympiad(ISO) POSI |
Keysha Amanda | Olimpiade IPA | Nasional | Perak | Januari | 2022 | Pra KSN 2022 (POSI) |
Tiara Putri Alisha | Olimpiade IPA | Nasional | Perunggu | Januari | 2022 | Pra KSN 2022 (POSI) |
Naillah Azzahra | Olimpiade IPA | Nasional | Perunggu | Januari | 2022 | Pra KSN 2022 (POSI) |
Lateefa Humaira Aarafi | Story Telling | Riau | Juara 2 | Februari | 2022 | JSIT Riau |
Adila Avifah | Tahfidz | Riau | Juara 3 | Februari | 2022 | JSIT Riau |
Annisa Sabilah Taufiq | Video sinematic | Riau | Juara 3 | Februari | 2022 | JSIT Riau |
Nabila Mu'tashim Yazid | Olimpiade PKN | Nasional | Juara 1 | Februari | 2022 | FKIP PKN Unri |
Adila Avifah | Tahfidz | Riau | Juara 2 | Januari | 2022 | SMAIT Al-Ittihad |
Keysha Amanda | Olimpiade Fisika (Tertulis) | Sumatera | Juara 3 | Maret | 2022 | FKIP Fisika Unri |
Nailah Azzahra | Olimpiade Fisika (Cerdas Cermat) | Sumatera | Juara 2 | Maret | 2022 | FKIP Fisika Unri |
Azzahra zulvanissa | Olimpiade Fisika (Cerdas Cermat) | Sumatera | Juara 2 | Maret | 2022 | FKIP Fisika Unri |
Keysha Amanda | Olimpiade Fisika (Cerdas Cermat) | Sumatera | Juara 2 | Maret | 2022 | FKIP Fisika Unri |
Keysha Amanda | ASCIENCO 5 | ASEAN | Perak | Oktober | 2022 | ASCIENCO |
Nabila Mu'tashim Yazid | Poster Digital | Nasional | 1 | Februari | 2021 | Gebyar 30 Th Asshofa |
Nabila Adelia | Poster Digital | Nasional | 3 | Februari | 2021 | Gebyar 30 Th Asshofa |
Adilla Avivah | Tahfiz | Nasional | 10 besar | September | 2021 | Al-qur'an Cordoba |
Keysya Amanda | Robotik | Nasional | 30 besar | Oktober | 2021 | Kemenag |
Nadya Makrufah | Robotik | Nasional | 30 besar | Oktober | 2021 | Kemenag |
Keysya Amanda | KSM IPA | Kota | 2 | Oktober | 2021 | Kemenag |
Zahra Rahmadhani | KSM IPS | Kota | 2 | Oktober | 2021 | Kemenag |
Frahan Atharafi | KSM MATEMATIKA | Kota | Harapan 2 | Oktober | 2021 | Kemenag |
Keysya Amanda | Pekan Raya Fisika | Nasional | 2 | Desember | 2021 | Unri |
Azzahra Zulvanissa | Olimpiade Pendidikan Agama Islam | Nasional | 2 | Oktober | 2021 | Lembaga Kompetisi Indonesia (LKI) |
Azzahra Zulvanissa | Olimpiade Fisika Nasional | Nasional | 3 | Oktober | 2021 | Lembaga Kompetisi Indonesia (LKI) |
RAIHAN FADLI NUGROHO | TAEKWONDO | Internasional | 1 | November | 2021 | |
AHMED ALDINO | FUTSAL | Nasional | 3 | Desember | 2021 | |
Adia Khaira Meisya | Story Telling | Nasional | 1 | September | 2020 | Haraki Cup 2020 |
Nauqi Subhi Almuhammady | Karate Putra | Kota | Harapan III | Oktober | 2020 | KOSN Pekanbaru |
Prestasi Guru
Nama Lengkap | Lomba | Tingkat | Peringkat | Bulan | Tahun | Penyelenggara |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTRI YUSPA | Lomba Baca Puisi | Riau | Juara Harapan 3 | Oktober | 2022 | Balai Bahasa Provinsi Riau |
DONA OCTIZA | Olimpiade Guru IPS | Nasional | 3 | Desember | 2021 | Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia (LOPI) |
M.RIDHO | TILAWAH | Provinsi | 3 | September | 2021 | JSIT Riau |
HAKIM HENDRA | SYARHIL QURAN | Provinsi | Harapan 2 | September | 2021 | JSIT Riau |
Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru MTs Al-Ittihadiyah
